Reichstagsakten Mittlere Reihe. Reichstagsakten unter Maximilian I. Band 9. Der Reichstag zu Konstanz 1507 bearbeitet von Dietmar Heil
Veranschlagung nach Ständegruppen: [1.] Kurfürsten; [2.] Erzbischöfe; [3.] Bischöfe; [4.] weltliche Fürsten; [5.] ausländische Fürsten; [6.] Prälaten; [7.] Äbtissinnen; [8.] Balleien des Deutschen Ordens; [9.] Grafen und Herren; [10.] Frei- und Reichsstädte. [11.] Bemerkungen zum Reichsanschlag.
[Konstanz], s.d., jedoch nach dem 28. Mai, vor dem 18. Juni 1507.1
Wien, HHStA, MEA RTA 3a, fol. 602–614’ (Kop. mit von anderer Hand ergänzten Summenangaben, Überschr.: C. Anslag des Reichs, zu Costenz gemacht Ao. Domini Moquingentesimoseptimo a–uf leut zu ros und fuß. Und ist nach einer alda gemacht, uf roß, fußleut und gelt gestelt, vor diesem registrirt fol. 505–.) = Textvorlage A.
/603/ Roß | [1.] Churfursten | Fuß |
LX | Menz | ICLXXXV |
LX | Trier | ICLXXXV |
LX | Collen | ICLXXXV |
IIIIC | Beheim | IIIIC |
LX | Pfalz | ICLXXXV |
LX | Sachsen | ICLXXXV |
LX | Brandenburg | ICLXXXV |
[2.] Erzbischove | ||
LIIII | Magdeburg mit Halberstat und seinen stetten | ICLXXV |
LIIII | Salzpurg | ICLXXV |
XXIIII | {Bisantz [= Besançon] | L |
XXXVI | Bremen mit der statt | IC |
[3.] Bischove | ||
XXXVI | Bamberg | IXXXV |
XLV | Wurzburg | IXXXIX |
{Summa [lateris] IMXII zu roß, summa IIMIICLXXXIIII zu fuss | ||
/603’/ II | Worms | VIIII |
XVIII | Speyer | XL |
XVIII | Straßburg | LXVII |
XXX | Eystet | LXXXVIII |
XXI | Augspurg | LXVII |
XIIII | Costenz | XL |
XIIII | Hildeßheim | XVIIII |
XVIII | Paderborn | XXIII |
V | Chure | XII |
Halberstat | ||
V | Verden | XVI |
XL | Monster, Oßnabrugk | ICXXXVII |
XVIII | Passau | LII |
XIIII | Freysingen | LV |
VI | Kemsee | XVI |
XII | Gurk | XL |
VI | Seckau | XVI |
V | Lavant | XIII |
VII | Basel | XXVIII |
Bf. von Walis | I½C | |
Summa [lateris] zu ross IICLIII |
VIIICLXXXVIII |
|
/604/ VIIII | Regenspurg | XXI |
VI | Meyssen | IIII |
VI | {Nunburg [= Naumburg] | IIII |
VI | Mynden mit seiner statt | X |
II | Lubeck | VIIII |
L | {Utricht mit seinen stetten Utricht, Deventer, Schwol [= Zwolle], Camp, Amerßforst |
ICXXXVII |
VIIII | Camyn | XXVIII |
XII | Schwerin | XIII |
III | Genf | VIIII |
XXIII | {Camerach [= Cambrai] | LV |
XVIIII | Verdun | XXIX |
XIIII | {Lusan [= Lausanne] | XL |
XXIIII | Metz | L |
VIIII | Tull | XVI |
LX | Luttich mit den dryen stetten | ICXXVII |
XIIII | Trint | LXI |
XIIII | Prixen, cardinal | LXI |
VI | Merßburg | IIII |
V | {Libuß [= Lebus] | X |
V | Brandenburg | X |
Summa [lateris] IICLXXXXV | Summa [lateris] VICLXXXXVIII | |
/604’ / V | {Rassenburg [= Ratzeburg] | X |
V | Schleßwick | X |
VIIII | Havelburg | XXII |
[4.] Weltlich fursten | ||
LX | Kg. von Tenmark von den landen, zum Reich gehorig | ICLXXXV |
LXX | Hg. Albrecht von Beyern | IIC |
XXX | Hg. Wolfgang von Beyern | LXC |
ICXX | Ehg. zu Osterreich | IIIIC |
ICXX | Hg. von Burgundi mit seinen Fmm., zum Reich gehorig | IIIIC |
XLV | {Hg. Georg von Sachsen mitsamt seinem bruder [Hg. Heinrich] | ICXXXIX |
XXX | Hg. Friderich von Beyern, vormunder | LXXVII |
XXIIII | Hg. Alexander, | L |
XVIII | [Hg.] Hans von Beyern | L |
Summa [lateris] VCXXXVI | Summa [lateris] IMVICIII | |
/605/ XLV | Hg. von Gulch | ICLXXX |
XLV | Hg. von Cleve | ICLXXX |
XLV | Mgf. Friderich von Brandenburg | ICXXXIX |
XLV | {Hg. Heinrich von Brunswig der elter und Hg. Erich mit iren stetten Brunswig, Hanuber, Gottingen, Northen [= Northeim] und andern | ICXXXIX |
XXVI | Hg. Heinrich von Brunswig zu Luneburg mit der stat Luneburg | LXXX |
XII | Die Hgg. von Brunswig zum Grobenhaben mit der stat Einbeck | |
XLV | Pomern und Stetin | ICLXXX |
XL | Meckelnburg | XLV |
XV | {Der Hg. von der Lewenburg [= Lauenburg] | LXXV |
b–Hg. von Holstein– | ||
LX | Hg. von Lotringen | ICLXXXV |
LX | Lgf. von Hessen | ICLXXXV |
LX | Hg. zu Wirtenberg | ICLXXXV |
XXXV | Mgf. von Baden mit Rottel | LXIII |
Nota: Des Hm. zu Geldern zu gedenken. | ||
Summa [lateris] VMXXXIII | Summa [lateris] IMVICXXXVI | |
/605’/ IIII | Lgf. von Leuchtenberg | V |
VIIII | Die Ff. von Anhalt | VII |
VIIII | Gf. Herman von Hennenberg | XVI |
VIIII | Gf. Wilhelm von Hennenberg | XVI |
[5.] Welische fursten | ||
XII | Hg. von der Mase2 | LXXXX |
LX | Hg. von Saphoy | ICLXXXV |
XXX | princeps von Calin3 | LXIII |
Summa [lateris] ICXXXIII | Summa [lateris] IIICLXXXII |
/606/ | [6.] Prelaten | |
XIIII | Fuld | XXXI |
II | Hirsfeld | VI |
IIII | Kempten | XII |
I | Reychenau | III |
IIII | Wyssenburg | XII |
VI | St. Gallen | XX |
II | Salvelt | VIIII |
IIII | Elwangen | XII |
XVIIII | Teutschmeister | XXXVII |
XIIII | Johannser meister | XXXI |
IIII | Weingarten | XII |
IIII | {Salmansweiler [= Salem] | XLV |
I | Krutzlingen | III |
VI | Murbach | XIII |
II | Walkenride | IIII |
III | Schottern | VIIII |
IIII | Wyssenau | XV |
IIII | St. Blasi | XII |
V | Maulbronn | XV |
II | {Kurfey [= Corvey] mit der statt | VI |
Summa [lateris] ICV | Summa [lateris] IIICVII | |
/606’/ II | Schussenried | XII |
{Backenriedec | ||
II | {Ritterßhusen [= Riddagshausen] | VII |
Stein am Rein | VII | |
IIII | Schaffhausen | XII |
IIII | Waltsachsen | XII |
III | Eynsideln | XV |
I | Rockenburg | IIII |
III | Ochsenhausen | VIIII |
II | Selz | IIII |
I | St. Gilgen zu Nurmberg | VIIII |
III | St. Maximin | XV |
II | {Hynoltshusen4 | VI |
II | {Reckenhusen [= Bebenhausen] | VII |
I | St. Johanns im Turital | III |
I | Gengenbach | III |
I | Konigsbronne | VII |
I | {Rode [= Rot] | VII |
I | Marcktal | III |
I | St. Peter im Swarzwald | VII |
I | {Probst zu Udenheim [= Odenheim] | VII |
Summa [lateris] XXXVI | Summa [lateris] ICLVI | |
/607/ II | Abt von Stabel | XV |
I | Abt zu Disidis | VII |
III | {Abt zu Rockenhausen5 | VIIII |
II | {Kontzlingen[= Kitzingen] | VI |
III | Elchingen | VIIII |
II | {Planckenberg6 | VI |
I | Ysni | IIII |
I | Pfeffers | III |
I | {Abt von St. Johanns7 | VII |
Peterßhusen zu Costenz | IIII | |
I | Abt zu Prumen | VIIII |
I | Camburg, probst | II |
IIII | Keyßheim | XLV |
IIII | Abt zu St. Hemeran zu Regenßburg | XXX |
II | Probst zu Bechtolsgoden | XXIII |
I | Abt von Monster in St. Jorgentale | III |
I | {Abt von Mechenrore alias Monchrode8 | VII |
IIII | Abt von St. Cornelius | XXX |
II | Abt von Werden in Westvalen | VIIII |
Abt Herren-Albe | ||
{Abt zu Auerßberg [= Ursberg] | ||
{∘d–Abt zu Stabel– | ||
Summa [lateris] XXXVI | Summa [lateris] IICXXVIII | |
/607’/ | [7.] Ebtissin | |
II | Quedelnburg mit der statt Quedelnburg | VII |
II | Ebtissin von Essen mit der statt Essen | VIIII |
Ebtissin von Herferden mit der stat Herferden | VII | |
II | Ebtissin zu Nidernmonster zu Regenßburg | XII |
e–Ebtissin von Thoren– | ||
I | Ebtissin zu Obernmonster zu Regenßburg | VIIII |
I | Ebtissin zu Kauffungen | VII |
I | Ebtissin zu Lyndau | VII |
I | Ebtissin zu Geringerode | VII |
II | Ebtissin zu Buchau | VII |
Ebtissin zu Rotenmonster | VI | |
[8.] Baley | ||
III | Baley zu Coblenz, | VIIII |
III | im Elsas, | XXI |
III | zu Osterreich, | VIIII |
III | in der Etsch | VIIII |
Summa [lateris] XXII | Summa [lateris] ICXXVI |
/608/ | [9.] Graven und herren | |
II | Alle von Helfenstein | |
I | Kirchberg | I |
VIII | Alle Gff. von Werdenberg | XXX |
IIII | Die Gff. von Lupfen | XII |
VIII | Alle von Montfort | XXX |
VIII | Alle von Furstenberg | XXX |
II | Die von Zymern | VI |
I | Die von Stoffel | III |
I | Die von Gundelfingen | III |
I | Alle von Eberstein | III |
∘ | Die von Geroltzeck | |
VIII | Alle Gff. von Ottingen | XXX |
II | Alle Hh. von Heydeck | VI |
IIII | Alle von Rappelstein | XXX |
III | Alle von Stauffen zu Ernfels | VII |
I | H. Leo von Stauffen | VI |
II | Alle von Tierstein | VI |
II | Die von Hoenfels und Reupoltskirch | VIIII |
Summa [lateris] LVIII | Summa [lateris] IICXII | |
/608’/ II | Sulz | VI |
VIII | Hoenzoller | XXX |
I | Brandis | IIII |
VIIII | Alle von Sonnenberg | XXX |
IIII | Die Truchsessen von Walpurg | XV |
I | Die Gff. von Castel | III |
VIII | Gf. Michel, Gf. Asmus von Wertheim | XXX |
III | Gf. Reynhart von Rieneck | VIIII |
VIII | {Gf. Albrecht von Hoenloe mit seinen brudern9 | XXX |
III | Gf. Johanns von Hoenloe | XV |
I | H. Philips von Weinßberg | III |
II | {Schenck Friderich von Lympurg und sein bruder10 | XV |
II | {Schenck Cristof von Lympurg und sein bruder11 | XV |
III | Schenck Eberhart von Erpach | II |
II | Schenck Veltin von Erpach | II |
III | H. Hans von Swartzenberg | II |
VI | {Gf. Emich von Lyningen und sein bruder12 | XII |
Summa [lateris] LXV | Summa [lateris] IICXXIII | |
/609/ II | {Weilend Gf. Wecker von Lyningen mit seinen brudern13 und yetzo inhaber irer guter14 | VI |
XII | Gf. Reynhart von Hanau | XX |
VIII | Gf. Philips von Hanau, H. zu Liechtenberg | XXIII |
XXX | Der Gf. von Nassau, zu Bredaw, Gf. Johann von Nassau zu Tilnburg | LXXXX |
II | Gf. Adolf von Nassau zu Wießbaden | VI |
III | Gf. Philips von Nassau zu Ytstein | VIIII |
IIII | Gf. Johann Ludwig von Nassau zu Sarbrucken | XVIII |
VIII | {Gf. Ludwig von Nassau zu Sarbrucken15 | XXXI |
II | Gf. Johann von Nassau zu Bylstein | VI |
IIII | Die Gff. von Konigstein, der H. von Eppsteyn | VIIII |
X | Gf. Ludwig von Ysenburg | XXX |
IIII | {Die dry gebruder von Nydernysenburg mit Nymagen und Salm16 | XII |
f–Der Gf. von Metsch– | ||
III | Der Gf. von Virnberg | VIIII |
I | Die Hh. von Reyneck | VI |
Summa [lateris] LXXXXIII | Summa [lateris] IICXXV | |
/609’/ VI | Gf. Philips von Solms | XXIIII |
IIII | Gf. Bernhart von Solms | XVIII |
II | {Der H. von Wonnenberg [= Winneburg] | |
VIII | Der von Morß und Sarwerden | XXX |
IIII | {H. Eberharts son von Arburg17 | XVIII |
{Finstingeng | ||
VII | {Alle Reingff. mit irer mutter18 | XV |
II | H. Melchior vom Oberstein | VI |
I | H. Hamman vom Oberstein | II |
II | Die von Nuenar | VI |
III | Die Hh. von Hurn | XV |
III | {Gf. Sebastians sone von Seyne19 | VIIII |
IIII | Gf. Reinhart von Bitsch, H. zu Liechtenberg | XII |
II | Gf. Georg von Bitsch und Ochsenstein | VI |
I | Der Gf. von Tengen | VII |
VIII | {Die Gff. von Rapin [= Ruppin] | XXIII |
XII | Gf. Heinrich von Hardeck | XXX |
II | Gf. Ber von Honstein | |
VIII | h–Die Hh. von Wolckenstein– | XXIII |
III | i–Gf. Ernsten sone von Honstein– 20 | VIIII |
Summa [lateris] LXXXI | Summa [lateris] IICLIII |
/610/ VIII | Die Gff. von Schauenberg und Gemen | XXIII |
II | Die Gff. von Sargans | VI |
X | Die Gff. Mansfeld | XXX |
VI | Die Gff. Stolberg | XV |
II | Die Gff. Beychlingen | |
III | Die Gff. von Barby und Mulingen | VIIII |
III | Gf. Sigmund von Gleychen | VIIII |
III | Balthazar, | VIIII |
VIII | Gunther, | XXIII |
VI | Heinrich, Gff. zu Swarzpurg | XII |
IIII | Alle Hh. von Gera | XII |
III | Die von Plesse | |
III | {Der [!] Reuß von Plauen | VIIII |
V | Die Gff. von Widde, der Gf. von Runkel | XV |
II | Gf. Ludwig von Lewenstein | VI |
III | Die Gff. von Reynstein | |
XX | Alle Gff. und Hh. in Frießland | LXXXX |
VIII | Die Gff. von Ostfrießland | XXX |
IIII | Die Hh. von der Lipp | XII |
Summa [lateris] ICIII | Summa [lateris] IIICX | |
/610’/ IIII | Die Gff. von Oldenberg | XXIIII |
IIII | Der Gf. von Hoyen | XII |
III | Die Hh. von Westerburg, Gff. zu Lyningen | XII |
IIII | Gf. Philips, Gf. Heinrich von Waldegk | XVIII |
III | Die Hh. von Losenstein | VIIII |
II | {Der Gf. von Dieffolt [= Diepholz] | VI |
IIII | Die Schencken von Landsperg | XI |
II | Der H. von Steinfurt | VI |
VI | Der Gf. von Benten | XVIII |
VI | Der H. von Bronkorst | XVIII |
II | Der Gf. von Wittichenstein | VI |
III | Die Hh. von Spiegelberg | VIIII |
I | Die Hh. von Reichenstein | VI |
II | Die von Deckelnburg | VI |
I | Der Gf. von Wunßdorff | III |
II | Der Gf. von Ortenburg | VI |
IIII | Die Hh. von Rieperg | XVIII |
IIII | H. Sigmund von Frauenberg, Frh. zum Hage | XII |
Summa [lateris] LVII | Summa [lateris] IIC | |
/611/ I | Die Gff. von Leyseneck | III |
IIII | Gf. Oswald von Bergen | XII |
II | Die Gff. von Salm | VI |
II | Die Hh. von Falckenstein | VI |
II | Die Hh. von Schonenberg | VI |
II | H. Hans, H. zum Degenberg | VI |
II | {Die Hh. von Someruff [= Sombreff] | VI |
VI | Dietherich, | XVIII |
IIII | Johann, Gff. von Manderschied | VIIII |
II | {Gf. Wilhelms sone von Manderschied zu Keyl21 | VI |
III | Die von Reuffersschied | VIIII |
X | Die von Eckmont und Ysselstein | XXX |
X | Die Hh. von Bergen und Walen | XLV |
I | Die Hh. von Heben | III |
I | Die Hh. von Wildenfels | III |
II | Die Schencken von Dautenberg | VI |
I | Gf. von Tuwingen | III |
II | Die von Blanckenberg im Westerich | VI |
VI | j–H. Caspar von Mersperg– | XVIII |
II | k–Die Hh. von Kreichingen im Westerich– | VI |
Summa [lateris] LXV | Summa [lateris] IICVII | |
/611’/ I | Die von Brandenstein, Hh. zu Raniß | III |
III | {H. Heinrich von Pirmonts son22 | VIIII |
Ritterschaft und geselschaft St. Jorgen schilds im Hegau | ||
X | Die ritterschaft der sloß Friedberg | XXX |
IIII | und Geilnhausen | XII |
Nota, die ritterschaft, so lehen vom Reich tragen | ||
Der Gft. Gorz zu gedenken. | ||
Summa [lateris] XVIII | Summa [lateris] LIIII | |
/612/ | [10.] Frey und Reichs stett | |
XX | Regenspurg | LXXX23 |
XL | Nuremberg | I½C |
X | Rotenburg an der Tauber | LX |
IIII | Weyssenburg im Nurgkau | XII |
IIII | Swebischen Werde | XXIIII |
IIII | Winßheim | XXIIII |
V | Sweinfurt | XXIIII |
III | Wympfen | VIIII |
VI | Heylbronn | XXXIX |
X | Swebischen Hall | XLV |
X | Nordlingen | XLV |
V | Dinkelßpuhel | XXXIX |
XXIX | Ulm | LXXXX |
XXV | Augspurg | LXXXX |
II | Giengen | VIIII |
I | Bopfingen | VI |
II | Alen | XII |
Summa [lateris] ICLXXX | Summa [lateris] VIICLIII |
/612’/ V | Gemund | XXX |
X | Eßlingen | XLV |
VI | Reutlingen | XXXVII |
II | Weyl | XII |
III | Pfullendorf | XXIII |
IIII | Kaufpeuern | XLII |
X | Uberlingen | LII |
II | Wangen | XII |
IIII | Yßni | XV |
II | Lutkirch | XII |
X | Memingen | XLV |
III | Kempten | XXIIII |
Buchorn | VII | |
IIII | Ravenspurg | XLV |
VI | Bybrach | XXXVII |
VI | Lindau | XLVIII |
VI | Costenz | XLVIII |
X | Basel | ICXX |
Summa [lateris] LXXXXIII | Summa [lateris] VICLIIII | |
/613/ XL | Straßburg | I½C |
III | Keysersberg | XII |
V | Colmar | XXVI |
VII | Slettstat | XXXIX |
VI | Mulhausen im Elsas | XVIII |
III | Rotwyl | LXXV |
VIII | Hagenau | XXIIII |
II | Weissenburg am Rein | XV |
III | Obernehenheim | XXI |
I | Roßheim | VI |
X | Speyer | LII |
X | Worms | LII |
XX | Frankfurt | LXXXX |
Friedberg | XV | |
III | Geylnhausen | XXI |
III | Wetzflar | XXI |
XLV | Collen | ICLXV |
XX | Aich | LX |
Summa [lateris] ICLXXXIX | Summa [lateris] VIIICLXII | |
/613’/ XL | Metz | I½C |
VII | Tull | XLI |
X | Verdun | XXX |
V | Offenburg | XXX |
III | Gengenbach | XXIIII |
II | Zell | XV |
VII | Schaffhausen | XXX |
II | Kaufmanssarbrugk | VI |
VII | {Bysantz[= Besançon] | XXXIX |
XXIX | Lubeck | LXXXX |
XX | Hamburg | LXXV |
XX | Dortmund | LX |
V | Niderwesel | XXX |
VI | Mulhausen in Doringen | XXXVII |
VI | Northausen | XXXVII |
X | Goßlar | LX |
XX | Sost | LXXV |
VII | Brackel | XXXIX |
Summa [lateris] IICVI | Summa [lateris] VIIICLXVIII | |
/614/ III | Wartberg | XV |
IIII | {Henigau24 | XV |
I | Durckeim | VI |
II | Verden | VI |
Monster in St. Georgental | ||
I | {Theuren [= Düren] | VI |
I | {Herwerden [= Herford] | VIIII |
II | {Kamerich [= Cambrai] | XII |
II | Dußberg | XII |
X | Dantzken | LXXXX |
V | Elbingen | XLV |
St. Gallen | XXXVIII | |
Summa [lateris] XXXI | Summa [lateris] IICLIIII | |
|
{Summa summarum zu fuss XIIIMVCXXXIIII | |
[11.] /614’/ l–Item in diesem anschlag sein die Eydgenossen nit angeschlagen, aber in alten anschlegen, nemlich im anslag, zu Nurmberg Ao. 1467 wider den Turken gemacht, sind sie mit allen iren bundgenossen angeschlagen uf IIC zu roß und XVIIC zu fuß25, und im anslag zu Nurmberg Ao. etc. LXXX sein sie angeslagen uf IIM zu roß und IIM zu fuß26, und in anslag zu Frankfurt Ao. LXXXVI zu zeiten der kgl. Mt.erwelung sind sie angeslagen uf IIM zu roß und IIM zu fuß27, und in einem andern anslag uf IM zu roß und IIIIM zu fuß28.
Item das Hm. zu Geldern mit den stetten darin sind vormals in andern anslegen uf L zu roß und IC zu fuß gesetzt29, aber in diesem anslag ist nichts daruf gelegt–.