Reichstagsakten Mittlere Reihe. Reichstagsakten unter Maximilian I. Band 11. Die Reichstage zu Augsburg 1510 und Trier/Köln 1512 bearbeitet von Reinhard Seyboth
[1.] Kff.; [2.] EBB und Bff.; [3.] Weltliche Ff.; [4.] Reichsäbte und- äbtissinnen, -pröpste und -prälaten; [5.] Gff. und Hh.; [6.] Rstt.; [7.] Gesamtsumme.
[Köln, bald nach 28. August 1512]1
A) Bamberg, StA, Hst. Bamberg, Neuverzeichnete Akten Nr. 4427, o. Fol., Kop. (auf dem Deckblatt: Des Reichs anslag der bambergischen hilf halb).
B) Nur [6.]: Druck (Überschrift: Der bambergisch anschlag antreffen die hundert pferd, sovil die stat belangt etc.): Esslingen, StadtA, Reichsstadt, Fasz. 283 RTA 1512, o. Fol.; Nürnberg, StA, Rst. Nürnberg, RTA Nr. 5, fol. 26-27; München, BSB, Res/2 J.publ.g 225m/3. Kop.: Frankfurt, IfStG, RTA Bd. 31, fol. 107a-108b; Köln, Historisches A., Köln und das Reich Nr. 39, fol. 114a-115b; Straßburg, AM, AA 337 Fasz. 1, fol. 50a-51a.
[1.] Kff. | ||
[Pferde] | ||
3 | Menz | |
3 | Coln | |
3 | Trier | geschickt |
3 | Pfalzgf. | |
3 | Sachsen | |
3 | Brandenburg | |
[2.] EBB und Bff. | ||
2 | Salzburg | |
2 | Magdburg | |
Bremen | 0 | |
Bisanz [= Besançon] | 0 | |
Bamberg | 0 | |
2 | Wurzburg | geschickt |
Worms | 0 | |
1 | Speyer | |
1 | Straßburg | |
1 | Eystet | geschickt |
1 | Augsburg | geschickt |
1 | Costenz | |
1 | Hildesheim | |
[Zusammen:] 1 | Baderporn, Osnaburgk | |
Chur | 0 | |
[Seitensumme:] Suma 31 pferd | ||
Halberstat | 0 | |
Verden | 0 | |
1 | Munster | |
Bassau | 0 | |
[Zusammen:] 1 | Freysing, Regensburg | |
Basel | 0 | |
Meichsnen | 0 | |
Neumburg | 0 | |
Mersburg | 0 | |
Mynden | 0 | |
Lubeck | 0 | |
Uterich mit seinen stetten etc. | 0 | |
Camyn | 0 | |
Swerin | 0 | |
Genf | 0 | |
Camerick [= Cambrai] | 0 | |
Vertun | 0 | |
Lusan | 0 | |
Toll in Lotringen | 0 | |
Luttig | 0 | |
Metz | 0 | |
Gurch | 0 | |
Lavent | 0 | |
Seckau | 0 | |
[Seitensumme:] Suma 2 pferd | ||
[Zusammen:] 1 | Trient, Brixen | |
Lybus | 0 | |
Brandenburg | 0 | |
Hafelburg | 0 | |
Ratzenburg | 0 | |
Sleswick | 0 | |
[3.] Weltlich Ff. | ||
haubtman | Ehg. zu Osterreich und Burgundi | |
3 | Hg. Wilhelm von Beyern | |
1 | Hg. Johanns von Beyern [= Pfalz-Simmern] | |
1 | Hg. Friderich von Beyern [= Pfalz], vormund | |
1 | Hg. Alexander von Beyern [= Pfalz-Zweibrücken-Veldenz] | |
[Zusammen:] 2 | Hg. Jorg von Sachsen, Hg. Heinrich von Sachsen | |
2 | Mgf. Friderich von Brandenburg [= Ansbach-Kulmbach] | |
3 | Landgf. von Hessen | |
[Zusammen:] 2 | Hg. Heinrich und Hg. Erich von Braunsweig[-Wolfenbüttel bzw. -Calenberg] mitsambt den stetten | |
1 | Hg. Heinrich von Lunenburg und Braunsweig | |
[Zusammen:] 1 | Hg. Philips und Hg. Heinrich von Braunsweig[-Grubenhagen] mitsambt der stat Einbeck | |
1 | Bomern und Stettin | |
[Seitensumme:] Suma 18 | ||
Hg. von Laubenberg [= Lauenburg] | 0 | |
2 | Hg. Heinrich und Albrecht von Mechelburg | |
[Zusammen:] 3 | Hg. von Gulch und Berg, Hg. von Cleve | |
Hg. von Lotringen | 0 | |
Hg. von Holsten | 0 | |
3 | Hg. zu Wirttenberg | |
Hg. von Sofoy [= Savoyen] | 0 | |
1 | Mgf. von Baden mit Rotteln | |
1 | Alle Ff. von Anhalt | |
[Zusammen:] 1 | Landgf. zum Leuchtenberg, Gf. Wilhelm von Hennberg[-Schleusingen], Gf. Hermann von Henberg[-Römhild] | |
Hg. von der Maß | 0 | |
Prinz von Caleyn [= Châlon] | 0 | |
[4.] Ebt, ebtisin, probst und prelaten | ||
[Zusammen:] 1 | Fuld, Hersfelt | |
[Zusammen:] 1 | g2 Kempten, g Rockenburg, g Schussenried, g Reychenau | |
[Seitensumme:] Suma 13 | ||
Abt zu St. Gallen | 0 | |
Salfelt | 0 | |
[Zusammen:]1 | g Probst zu Elwangen, g Weingarten, g Elchingen | |
Camberg | 0 | |
Murbach | 0 | |
Kembse [= Herrenchiemsee] | 0 | |
Backenried [= Walkenried] | 0 | |
Stein am Reyn | 0 | |
Curvey | 0 | |
Pfeffers | 0 | |
[Zusammen:] 1 | Ochsenhausen, Blankenberg [= Blâmont], g Peters- hausen | |
Stoffelt [= Stablo-Malmedy] | 0 | |
Brun [= Prüm] | 0 | |
Werden in Westvaln | 0 | |
[Zusammen:] 2 | Salmansweyler [= Salem], Weyssenburg am Reyn, Weyssenau, Munchrode [= Rot an der Rot] | |
Kreywinkel [= Kreuzlingen] | 0 | |
Eynsidel | 0 | |
[Seitensumme:] Suma 4 pferd | ||
Abt von St. Johanns | 0 | |
Munster in St. Jorgental | 0 | |
Ebtisin zu Herfurden | 0 | |
Ebtisin zu Essen | 0 | |
Maulbrun | 0 | |
Waltsachsen | 0 | |
Selz | 0 | |
[Zusammen:] 1 | Rockenhausen [= Bebenhausen], Keßheim [= Kaisheim] | |
Ebtisin zu Quedelnburg mit der stat | 0 | |
St. Gilg [= Egidien] zu Nuremberg | 0 | |
Heylsbrun | 0 | |
[Zusammen:] 1 | g Berchtoldsgaden, St. Heimeran [= Emmeram] zu Regensburg, ebtisin zu Nydermunster, ebtisin zu Obernmunster | 0 |
St. Maximin zu Trier | 0 | |
Balley zu Osterreich, an der Etsch | 0 | |
Balley im Elsaß | 0 | |
Balley zu Coblenz | 0 | |
1 | Teutschmeister mit allen seinen baleyen | |
Meister St. Johannsorden | 0 | |
Ebtisin zu Lyndau | 0 | |
[Seitensumme:] Suma 3 pferd | ||
Ebtisin zu Rodenmunster | 0 | |
Ebtisin zu Buchau | 0 | |
Ebtisin zu Geringenrode [= Gernrode] | 0 | |
Abt zu Marchtal | 0 | |
Ursy [= Irsee] | 0 | |
Bodershausen [= Petershausen] | 0 | |
[5.] All Gff. und Hh. | ||
[Zusammen:] 1 | g All Gff. von Werdenberg, g all Gff. von Montfurt, g all Gff. von Lupfen | |
All Gff. von Helfenstein | 0 | |
Gff. von Kirchberg | 0 | |
Die von Zimern | 0 | |
Die von Staffel | 0 | |
Die von Gundelfingen | 0 | |
[Zusammen:] 1 | g Gff. von Zoller, Gff. von Fürstenberg, all Gff. von Ottingen | |
[Zusammen:] 1 | Gf. von Sulz, Gf. Endres und Johansen von Sonnenbergs erben, Gf. Philips von Hanau, Gf. Eberhart [= recte: Bernhard] von Eberstein | |
Gf. von Thirstein | 0 | |
[Zusammen:] 1 | Gf. Reinhart von Hanau, Gf. von Eysinburg [= Isenburg] zu Budingen | |
[Seitensumme:] Suma 4 pferd | ||
|
Gf. Emich und Hess von Leiningen | 0 |
[Zusammen:] 1 | Gf. Johan von Nassau zu Dylnberg mit seinen sonen, Gff. von Wyd | |
[Zusammen:] 1 | Gf. Johann Ludwig von Nassau, Gf. Ludwig von Nassau, Gf. Philips von Nassau zu Wisbaden | |
Gf. Johann von Nassau zu Beyhelstein | 0 | |
[Zusammen:] 1 | Gf. zu Kunigstein und H. zu Epstein, Gf. Bernhart von Solms, Gf. Philips von Solms | |
Alle von Niderneysenburg | 0 | |
[Zusammen:] 1 | Gff. zu Mors, Schaumberg, Schaumberg, Lypp | |
[Zusammen:] 1 | Alle reingrafen mit irer mutter [Johannetta], Sarwerden | |
Gff. von Tengen | 0 | |
Gf. Ludwig von Lebenstein | 0 | |
Der von Wunnenberg [= Winneburg] | 0 | |
Der von Reyneck | 0 | |
Gff. von Wittigstein | 0 | |
Alle von Manderschied | 0 | |
[Seitensumme:] Suma 5 pferd | ||
2 |
All Gff. von Ostfrißland | |
[Zusammen:] 2 | Gf. Michel von Wertheim, all Gff. von Hoeloch [= Hohenlohe], Gf. Reinhart von Rineck, all Hh. die Schenken von Limpurg, all Hh. die Schenk von Erpach | 0 |
Gff. von Benthen [= Bentheim] | 0 | |
Gff. von der Hoy | 0 | |
Gf. Philips und Heinrich von Waldeck | 0 | |
Gf. Philips von Virnberg | 0 | |
Gf. zu Menau [= Neuenahr] | 0 | |
Gf. Heinrich von Bitsch und Lichtenberg | ||
Gf. Jorg von Bitsch | ||
Die Hh. von Rappoltstein | ||
[Zusammen:] 1 | Gf. von Tübingen | 0 |
Gf. von Castell | 0 | |
[Seitensumme:] Suma 5 pferd | ||
1 | Alle Gff. von Swarzberg und Gleichen | |
1 | All Gff. von Mansfelt und Stolberg | |
Gf. Heinrich von Hoenstein | 0 | |
Gf. Bernhart von Honstein | 0 | |
Gff. von Beichlingen | 0 | |
Gff. von Barbi | 0 | |
Die Reussen von Blauen | 0 | |
All Hh. von Gera | 0 | |
All Gff. von Ortenberg | 0 | |
Die von Hohen [= Hewen] | 0 | |
Gf. Sigmund zum Hag | 0 | |
All Hh. von Stauffel [= Stöffeln] | 0 | |
H. Hans und H. Sigmund von Swarzenberg | 0 | |
H. Philips von Weinsperg | 0 | |
Der von Brandis erben | 0 | |
H. von Heydeck | 0 | |
Hh. zu Westernburg, Gf. zu Lyningen | 0 | |
[Seitensumme:] [2] | ||
H. Melchior vom Eberstein [= Oberstein] und Falkenstein | 0 | |
H. Emerichs sone zum Obernstein | 0 | |
Gff. von Horen [= Hoorn] | 0 | |
Hh. von Blankenberg in Westerrich | 0 | |
Gf. von Deckelnburg | 0 | |
H. Eberhart von Bolheim mit der Gft. Metzsch [= Matsch] | 0 | |
Hh. von Geroltzeck | 0 | |
Die Hh. von Reypoltskirchen | 0 | |
Die von Staufen, Hh. zu Erenfels | 0 | |
Die Hh. von Pless | 0 | |
Die Gff. von Spigelberg | 0 | |
Die Hh. von Degenberg | 0 | |
Gff. von Aldenburg | 0 | |
Gff. von Riechberg [= Rietberg] | 0 | |
[Seitensumme:] [0] | ||
Gf. Eberharts sone [Eberhard, Robert] von Arburg | 0 | |
Gf. von Reinstein | 0 | |
Die von Eckmund | 0 | |
Gf. Oswald vom Berg | 0 | |
Die Hh. von Krichingen | 0 | |
Gff. von Salm | 0 | |
Hh. vom Reichstein und Sembriff | 0 | |
Die Hh. von Reyffenschied | 0 | |
Die Gff. von Dieffolt [= Diepholz] | 0 | |
Gff. von Steinfurt | 0 | |
Gff. von Roppyn | 0 | |
Gf. von Wunsdorf | 0 | |
H. Wolf von Schonburg | 0 | |
Hh. von Wildenfels | 0 | |
Die Schenken von Tautenberg | 0 | |
H. Heinrich von Biermunds son [Eberhard, Johann] | 0 | |
Ritterschaft und geselschaft St. Jorgenschilts im Hegau | 0 | |
[Seitensumme:] [0] | ||
[6.] Stett des Reichs | ||
Regensburg | 0 | |
2 | Nurmberg | geschickta |
[Zusammen:] 1 | Rottenburg an der Tauber, Weyssenburg am Norckau, Sweinfurt, Windsheim | |
[Zusammen:] 1 | Wympfen, Heylprun, Swebischen Hall | |
[Zusammen:] 1 | Norlingen, Dinkelsbuhel, Swebischen Werde [= Donauwörth] | |
1 | Ulm | geschicktb |
1 | Augsburg | |
Giengen | 0 | |
Bopfingen | 0 | |
Alen | 0 | |
[Zusammen:] 1 | [Schwäbisch] Gemund, Esslingen, Reutlingen, Weyl [der Stadt], Fullendorf | 0 |
[Seitensumme:] Suma 8 pferd | ||
Uberlingen | 0 | |
[Zusammen:] 1 | Kaufbeuern, Wangen, Leutkirchen, Ysny, Memmyngen, Kempten | |
[Zusammen:] 1 | ge Buchhoren, g Ravensburg, g Bibrach, g Lyndau, g Costenz | |
Basel | 0 | |
[Zusammen:] 2 | g Straßburg, Keysersberg, Kolmar, Slettstat, Mulhausen im Elsas | 0 |
Rotweyl | 0 | |
[Zusammen:] 1 | g Worms, g Speyer, g Hagenau, Weyssenburg am Reyn | |
Obernehenem | 0 | |
Roßheim | 0 | |
[Seitensumme:] Suma 5 pferd | ||
[Zusammen:] 1 | Frankfurt, Geylenhausen, Wetzflar | |
2 | Coln | |
[Zusammen:] 2 | Ach, Tortmund, Metz | |
Toll | 0 | |
Werde [= Verdun] | 0 | |
Schaffhausen | 0 | |
Kaufmanssarbrucken [= Saarburg] | 0 | |
Bisantz [= Besançon] | 0 | |
2 | Lubeck | |
Homburg | 0 | |
Nyderwesel | 0 | |
[Zusammen:] 1 | Mulhausen in Toringen, Northausen, Goslar | |
Turckheym | 0 | |
Ferden | 0 | |
Munster in St. Jorgental | 0 | |
Theuren [= Düren] | 0 | |
[Seitensumme:] Summa 8 | ||
Herforden | 0 | |
Camereck [= Cambrai] | 0 | |
Dusberg | 0 | |
Soest | 0 | |
Brakel | 0 | |
Warberg | 0 | |
Lembgau | 0 | |
Danzgau [= Danzig] | 0 | |
Elwangen [= Elbing] | 0 | |
St. Gallen | 0 | |
[Zusammen:] 2 | g Offenburg, g Gengenbach, g Zell [am Harmersbach] g | |
[7.] Suma sumarum 110 pferd | ||